<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imperium.org.pl &#187; Webtechnologia</title>
	<atom:link href="http://www.imperium.org.pl/archives/category/webtechnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imperium.org.pl</link>
	<description>2000-2015</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2007 01:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Poczta Gmail już bez zaproszeń</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/204/poczta-gmail-juz-bez-zaproszen/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/204/poczta-gmail-juz-bez-zaproszen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 00:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/archives/204/poczta-gmail-juz-bez-zaproszen/</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google udostępniła dziś bezpłatny system pocztowy Gmail wszystkim użytkownikom internetu w Polsce. Nie potrzebne są już zatem zaproszenia, by korzystać poczty elektronicznej od Google oraz komunikatora GTalk. Gmail to bezpłatny system pocztowy oferujący konta o pojemności wynoszącej 2,8 GB na początku, a potem wzrastającej wraz z użytkowaniem konta. Dzięki temu użytkownicy poczty mogą niemalże [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firma Google udostępniła dziś bezpłatny system pocztowy Gmail wszystkim użytkownikom internetu w Polsce. Nie potrzebne są już zatem zaproszenia, by korzystać poczty elektronicznej od Google oraz komunikatora GTalk.</strong></p>
<p>Gmail to bezpłatny system pocztowy oferujący konta o pojemności wynoszącej 2,8 GB na początku, a potem wzrastającej wraz z użytkowaniem konta. Dzięki temu użytkownicy poczty mogą niemalże bez ograniczeń przechowywać wszystkie swoje wiadomości, pliki i zdjęcia, czy też przy pomocy odpowiednich programów korzystać ze skrzynki jako dodatkowego dysku online.</p>
<p>Konta Gmail wyposażone są w wyszukiwarkę Google, umożliwiają automatyczne grupowanie wiadomości w wątki, istnieje także możliwość ich dodatkowego oznaczania i katalogowania. Usługa zawiera też rozbudowaną książkę adresową oraz całkiem skuteczny system ochrony przed spamem. Dodatkowo, bezpośrednio z okna Gmaila użytkownicy mogą komunikować się w czasie rzeczywistym, za pomocą wbudowanego komunikatora GTalk.</p>
<p>Gmail jest dostępny dla użytkowników w dowolny wybrany przez nich sposób. Do korzystania z systemu wystarczy przeglądarka internetowa, możliwy jest też dostęp przez progamy do obsługi poczty elektronicznej, a także za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/204/poczta-gmail-juz-bez-zaproszen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rozbraja swoje bomby</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/148/google-rozbraja-swoje-bomby/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/148/google-rozbraja-swoje-bomby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/archives/148/google-rozbraja-swoje-bomby/</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze niedawno użytkownicy wpisujący do Google frazę &#8222;miserable failure&#8221; (przykra porażka) znajdowali w wynikach wyszukiwania link do strony prezydenta Busha. Wielu z nas pamięta, że zapytanie &#8222;kretyn&#8221; zwracało niegdyś w Google link do strony Andrzeja Leppera. Firma Google postanowiła położyć kres podobnym żartom i wprowadziła zmiany uniemożliwiające tworzenie tzw. googlowych bomb. Jak zrobić googlową bombę? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeszcze niedawno użytkownicy wpisujący do Google frazę &#8222;miserable failure&#8221; (przykra porażka) znajdowali w wynikach wyszukiwania link do strony prezydenta Busha. Wielu z nas pamięta, że zapytanie &#8222;kretyn&#8221; zwracało niegdyś w Google link do strony Andrzeja Leppera. Firma Google postanowiła położyć kres podobnym żartom i wprowadziła zmiany uniemożliwiające tworzenie tzw. googlowych bomb.</strong></p>
<p>Jak zrobić googlową bombę? To proste. Wystarczy przekonać odpowiednio dużą ilość osób, aby na swoich stronach lub blogach umieściły odsyłacze do stron danej osoby z odpowiednim opisem. W przypadku wspomnianym powyżej, na wielu stronach znalazł się link do strony prezydenta USA opisany jako &#8222;miserable failure&#8221;. To wystarczyło, aby wyszukiwarka zaczęła łączyć stronę Georga Busha z tymi słowami. </p>
<p>Inne znany googlowe bomby dotyczyły prezydenta Putina. Jego strona znajdowała się w wynikach dla frazy &#8222;enemy of the people&#8221;. Głośno było również o bombie brazylijskiej, która sprawiła, że po wpisaniu do Google słów &#8222;pijany despota&#8221; (w brazylijskim wariancie języka portugalskiego) użytkownicy znajdowali odnośnik do strony prezydenta Luiza Inacio Lula da Silva. Duńczycy, którzy wpisywali do swojego Google słowa &#8222;prymitywny troll&#8221; znajdowali stronę swojego premiera. </p>
<p>Pomysł ten podchwycili także polscy internauci, którzy w &#8222;pospolitym ruszeniu&#8221; od dawna skutecznie pozycjonują oficjalne adresy różnych znanych osób, głównie polityków, pod takie słowa, jak np. kretyn. </p>
<p>Google postanowiło położyć kres takim zabawom. Matt Cutts napisał na blogu firmy, że coraz częściej uważano googlowe bomby za formę prezentacji poglądów kalifornijskiej firmy. Aby ustrzec się przed oskarżeniami o obrażanie konkretnych osób, Google musi swoje bomby rozbroić. Wcześniej firma nie przejmowała się tymi problemami, bo wyszukiwania sfałszowane przez bomby Google nie dotyczyły szczególnie ważnych fraz. </p>
<p>Bomby nie będą rozbrajane ręcznie, ale będzie im zapobiegał specjalny algorytm. Wykryje on bomby znacznie szybciej i będzie w stanie rozróżniać wiele języków. Google generalnie unika ingerencji ludzkiej w treści wyników wyszukiwania, uważając że algorytmy są bardziej obiektywne. </p>
<p>Mutt Cutts dodaje przy tym, że z pewnością algorytm nie będzie w stanie od razu eliminować wszystkich bomb, ale być może zostanie ulepszony dzięki współpracy z użytkownikami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/148/google-rozbraja-swoje-bomby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability &#8211; internetowe być, albo nie być dla firm</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/129/usability-internetowe-byc-albo-nie-byc-dla-firm/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/129/usability-internetowe-byc-albo-nie-byc-dla-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Problematyka użyteczności i funkcjonalności stron internetowych będzie przybliżana internautom na nowej stronie oraz w biuletynie powstałej niedawno firmy Perfect One. &#8211; Prawidłowe zaprojektowanie serwisu może zdecydować o jego biznesowym sukcesie lub porażce. &#8211; uważa Paweł Śledziński, właściciel firmy. Dlatego też zdecydował się na uruchomienie w październiku ubiegłego roku firmy, specjalizującej się wyłącznie w badaniu użyteczności [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Problematyka użyteczności i funkcjonalności stron internetowych będzie przybliżana internautom na nowej stronie oraz w biuletynie powstałej niedawno firmy Perfect One.</strong></p>
<p>&#8211; Prawidłowe zaprojektowanie serwisu może zdecydować o jego biznesowym sukcesie lub porażce. &#8211; uważa Paweł Śledziński, właściciel firmy. Dlatego też zdecydował się na uruchomienie w październiku ubiegłego roku firmy, specjalizującej się wyłącznie w badaniu użyteczności i funkcjonalności stron internetowych.</p>
<p>Oferta Perfect One skierowana jest przede wszystkim do klientów instytucjonalnych, ale celem uruchomionego właśnie serwisu jest &#8211; w najbliższej przyszłości &#8211; także edukowanie szerokiego grona internautów zainteresowanych tematyką, w której specjalizuje się firma.</p>
<p>Oprócz danych o Perfect One i ofercie firmy serwis ma zostać wkrótce uzupełniony o materiały, artykuły, porady i opinie dotyczące usability oraz newsletter poświęcony tej tematyce &#8211; zapewnia Paweł Śledziński. Publikowane będą także opracowania niezależnych ekspertów i pracowników zajmujących się problematyką użyteczności stron i serwisów WWW. </p>
<p>&#8211; Konieczna jest ciągła edukacja przedsiębiorców w zakresie użyteczności stron i jej ogromnego znaczenia w strategii marketingowej firm. W przytłaczającej większości przypadków zlecający wykonanie strony nawet nie ma świadomości, że taki problem występuje. &#8211; przekonuje do swoich usług właściciel firmy Perfect One. </p>
<p>Jego zdaniem polskie firmy, poza nielicznymi wyjątkami, świadczą usługi związane z usability niejako przy okazji &#8211; jest to po prostu jeszcze jedna pozycja w koszyku usług. Tymczasem na zachodzie do spraw związanych z funkcjonalnością i użytecznością stron internetowych przywiązuje się bardzo dużą wagę, ponieważ wpływa to internetowe być, albo nie być danego przedsiębiorstwa &#8211; uważa Śledziński.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/129/usability-internetowe-byc-albo-nie-byc-dla-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsPoint &#8211; monitoring komunikacji w internecie</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/125/newspoint-monitoring-komunikacji-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/125/newspoint-monitoring-komunikacji-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[System narzędzia do badania oraz analizy treści publikowanych w internecie &#8211; to nowa oferta firmy NetSprint.pl przygotowana we współpracy z norweską firmą Opoint AS. NewsPoint to komercyjna aplikacja skierowana do działów PR firm, pracowników agencji marketingowych oraz indywidualnych klientów. Usługa polega na monitorowaniu mediów internetowych wykorzystując moduł Wyszukiwania Inteligentnego filtrujący informacje ze względu na: obecność [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>System narzędzia do badania oraz analizy treści publikowanych w internecie &#8211; to nowa oferta firmy NetSprint.pl przygotowana we współpracy z norweską firmą Opoint AS.</strong></p>
<p>NewsPoint to komercyjna aplikacja skierowana do działów PR firm, pracowników agencji marketingowych oraz indywidualnych klientów.</p>
<p>Usługa polega na monitorowaniu mediów internetowych wykorzystując moduł Wyszukiwania Inteligentnego filtrujący informacje ze względu na: obecność słów w określonym kontekście, bliskość wyrażeń, ich wieloznaczność, ilość wystąpień określonych słów w tekście.</p>
<p>Użytkownik usługi otrzymuje dostęp online do panelu złożonego z inteligentnej wyszukiwarki, modułu statystyk i analizy mediów, archiwum publikacji oraz narzędzi dostarczania informacji na adres e-mail bądź bezpośrednio na własną witrynę internetową.</p>
<p>W tym roku mają zostać jeszcze dodane kolejne moduły, jak powiadamianie SMS oraz poszerzenie analizy mediów o wyniki oglądalności artykułów w internecie.</p>
<p>Równocześnie z wprowadzeniem NewsPoint na rynek uruchomiony został dedykowany serwis internetowy &#8211; www.NewsPoint.pl, w którym prezentowane są funkcjonalności aplikacji, opis oferty, cenniki oraz dokumentacja techniczna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/125/newspoint-monitoring-komunikacji-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porady głosowe online</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/123/porady-glosowe-online/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/123/porady-glosowe-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Uruchomiono testową wersję polskiego serwisu umożliwiającego sprzedaż swojej wiedzy oraz uzyskanie fachowych porad online, poprzez głosową rozmowę z wybranym ekspertem. Serwis o nazwie Expen.pl może okazać się przydatnym źródłem wiedzy dla osób gotowych zapłacić za uzyskanie fachowej porady, ale nie tylko. Jak informuje Igor Pysiewicz, założyciel Expen.pl, witryna powinna także przyciągnąć osoby dysponujące obszerną wiedzą [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uruchomiono testową wersję polskiego serwisu umożliwiającego sprzedaż swojej wiedzy oraz uzyskanie fachowych porad online, poprzez głosową rozmowę z wybranym ekspertem.</strong></p>
<p>Serwis o nazwie Expen.pl może okazać się przydatnym źródłem wiedzy dla osób gotowych zapłacić za uzyskanie fachowej porady, ale nie tylko. Jak informuje Igor Pysiewicz, założyciel Expen.pl, witryna powinna także przyciągnąć osoby dysponujące obszerną wiedzą i pragnących zarobić na udzielaniu porad.</p>
<p>Eksperci mogą pracować w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu lub biura. Ich czas dostępności online nie jest odgórnie narzucany &#8211; zapewnia Pysiewicz. Za to dochody ekspertów uzależnione są od czasu przeprowadzonych konsultacji. </p>
<p>Obecnie Expen.pl jest w fazie testów, które zakończą się w ciągu najbliższych 3 tygodni. W tym czasie szukający porad mogą otrzymać darmowe konsultacje głosowe, a eksperci testować funkcjonalność serwisu.</p>
<p>W celu przetestowania usługi wystarczy założyć w serwisie konto oraz skonfigurować aplikację typu softphone lub bramkę VoIP. W ramach testów, konta klientów zostaną bezpłatnie zasilone, dzięki czemu będzie można skorzystać z usługi nie ponosząc jakichkolwiek kosztów.</p>
<p>Expen.pl jest otwarty na współpracę ekspertów z różnych branż, m.in. specjalistów od prawa, budownictwa, IT, zdrowia i urody, psychologii, nauki, czy języków obcych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/123/porady-glosowe-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka powie czy ktoś ukradł Ci dane</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/118/wyszukiwarka-powie-czy-ktos-ukradl-ci-dane/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/118/wyszukiwarka-powie-czy-ktos-ukradl-ci-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 21:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[W internecie pojawiła się wyszukiwarka, dzięki której użytkownik może sprawdzić czy jego dane nie zostały przypadkiem przechwycone przez cyberprzestępców. Taka wyszukiwarka może się przydać, ale niektórzy obawiają się, że posłuży ona również samym cyberprzestępcom. Wyszukiwarka stolenidsearch.com przeszukuje bazę złożoną z ponad 2 milionów numerów kart kredytowych i numerów ubezpieczeń. Numery te zostały pozyskane w czasie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W internecie pojawiła się wyszukiwarka, dzięki której użytkownik może sprawdzić czy jego dane nie zostały przypadkiem przechwycone przez cyberprzestępców. Taka wyszukiwarka może się przydać, ale niektórzy obawiają się, że posłuży ona również samym cyberprzestępcom.</strong></p>
<p>Wyszukiwarka stolenidsearch.com przeszukuje bazę złożoną z ponad 2 milionów numerów kart kredytowych i numerów ubezpieczeń. Numery te zostały pozyskane w czasie przeszukiwania takich miejsc w sieci, które służyły cyberprzestepcom w czasie sprzedawania lub udostępniania danych. Miejsca takie przeszukują firmy, które zajmują się walką ze spyware i phishingiem. Następnie dane są przekazywane do firmy TrustedID, która prowadzi wyszukiwarkę. </p>
<p>Korzystając z wyszukiwarki StolenID użytkownik musi podać swój numer ubezpieczeniowy lub numer swojej karty kredytowej. Wymaga to oczywiście zaufania do firmy TrustedID. Jej przedstawiciel &#8211; Scott Mitic &#8211; zapewnia jednak, że użytkownikom nic nie grozi, a poza tym sam numer karty lub ubezpieczenia nie może zostać wykorzystany do kradzieży. Dopiero w zestawieniu z nazwiskiem i innymi danymi, jego ujawnienie może być niebezpieczne.</p>
<p>Wyszukiwarka zwracając wynik wyszukiwania poda jedynie komunikat dotyczący tego, czy numer został znaleziony w bazie, czy też nie. Osobom, które odkryły, że ich dane zostały skradzione wyszukiwarka udostępni dodatkowo linki z informacjami dotyczącymi kroków jakie należy podjąć. </p>
<p>Avivah Litan, analityk firmy Gartner, jest zdania że StolenID wypełnia ważną lukę w zestawie narzędzi, które mogą posłużyć internautom do ochrony przed cyberprzestępcami. Do tej pory użytkownicy przekonywali się o fakcie dokonania kradzieży danych dopiero wtedy, gdy zostały one wykorzystane np. do kradzieży pieniędzy. Teraz pojawiła się możliwość zapobiegania przestępstwom nawet po samej kradzieży danych.</p>
<p>Nie wszyscy jednak chwalą TrustedID. Zdaniem Jamesa Van Dyke&#8217;a z firmy Javelin Strategy &#038; Research, cyberprzestępcy mogą użyć SearchID aby oceniać wartość skradzionych przez siebie danych. Dlatego właśnie Van Dyke uważa, że wyszukiwarka powinna posiadać jakiś mechanizm umożliwiający identyfikacje użytkownika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/118/wyszukiwarka-powie-czy-ktos-ukradl-ci-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupy znajomych w Interii wzorem MySpace</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/95/grupy-znajomych-w-interii-wzorem-myspace/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/95/grupy-znajomych-w-interii-wzorem-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Portal Interia w ramach platformy społecznościowej ZNAJOMI uruchomiła System Grupy, który umożliwia zakładanie i budowanie społeczności. Obecnie dostępnych jest 30 kategorii grup, każda wyposażona w osobne forum z możliwością zamieszczania materiałów multimedialnych oraz tworzenia profili swoich członków. Grupę można skonfigurować nie tylko jako otwartą i publiczną, ale również jako zamkniętą i prywatną, do której dostęp [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portal Interia w ramach platformy społecznościowej ZNAJOMI uruchomiła System Grupy, który umożliwia zakładanie i budowanie społeczności.</strong></p>
<p>Obecnie dostępnych jest 30 kategorii grup, każda wyposażona w osobne forum z możliwością zamieszczania materiałów multimedialnych oraz tworzenia profili swoich członków.</p>
<p>Grupę można skonfigurować nie tylko jako otwartą i publiczną, ale również jako zamkniętą i prywatną, do której dostęp mogą mieć tylko osoby zaproszone przez założyciela i członków. Dzięki temu System Grupy może być wykorzystywany m.in. do budowania swoich sąsiedzkich społeczności, a także przez pracowników firm i członków różnych organizacji jako narzędzie do usprawniania komunikacji i ułatwiania kontaktu między ludźmi.</p>
<p>&#8211; System Grupy uważamy za kluczowy dla naszego portalu. To głównie z tym systemem wiąże się potężny sukces serwisu MySpace. &#8211; mówi Grzegorz Błażewicz, Prezes Zarządu INTERIA.PL S.A.</p>
<p>W serwisie ZNAJOMI aktualnie założonych jest ponad 1 mln profili użytkowników, a ze wszystkich systemów społecznościowych Interii korzysta ok. 1,5 mln osób. Zakładanie własnych grup jest nieodpłatne i nieograniczone czasowo. Wkrótce system będzie wyposażony w dodatkowe funkcje &#8211; informują przedstawiciele portalu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/95/grupy-znajomych-w-interii-wzorem-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webaroo ułatwi przeglądanie stron offline</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/50/webaroo-ulatwi-przegladanie-stron-offline/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/50/webaroo-ulatwi-przegladanie-stron-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Na targach CES w Las Vegas zaprezentowano program ułatwiający przeszukiwanie internetu w trybie offline. Ten darmowy produkt może sie bardzo przydać tym użytkownikom, którzy płacą za czas spędzony w Sieci. Program o nazwie Webaroo potrafi pobierać strony internetowe związane ze słowami kluczowymi podanymi przez użytkownika. Jest zbudowany tak, aby maksymalnie ograniczyć ilość pobieranej informacji i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Na targach CES w Las Vegas zaprezentowano program ułatwiający przeszukiwanie internetu w trybie offline. Ten darmowy produkt może sie bardzo przydać tym użytkownikom, którzy płacą za czas spędzony w Sieci.</strong></p>
<p>Program o nazwie Webaroo potrafi pobierać strony internetowe związane ze słowami kluczowymi podanymi przez użytkownika. Jest zbudowany tak, aby maksymalnie ograniczyć ilość pobieranej informacji i odrzucić z pobierania np. strony wygasłe, lub wyraźnie nie związane z tematem. Gotowe pakiety stron są pobierane z serwerów Webaroo.</p>
<p>Firma nie będzie pobierać żadnych opłat za pobierane przez Webaroo dane, ani za sam program. Ma zamiar zarabiać na reklamach dołączanych do pobieranych stron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/50/webaroo-ulatwi-przegladanie-stron-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przewodnik po Netsprint.pl</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/40/przewodnik-po-netsprintpl/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/40/przewodnik-po-netsprintpl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Internauci nie zawsze są świadomi możliwości wyszukiwarki internetowej z której korzystają. Zjawisko to dostrzegła firma Netsprint.pl, która postanowiła udostępnić przewodnik po funkcjach swojej wyszukiwarki. Serwis przewodnik.netsprint.pl podzielony jest na sześć głównych części: edukacja, podróże, hobby, pieniądze, rozrywka, inne. Przykładowo sekcja edukacja prezentuje odpowiedzi ze wszystkich dziedzin nauki, które można wykorzystać do przygotowań przed klasówkami, kolokwiami, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internauci nie zawsze są świadomi możliwości wyszukiwarki internetowej z której korzystają. Zjawisko to dostrzegła firma Netsprint.pl, która postanowiła udostępnić przewodnik po funkcjach swojej wyszukiwarki.</strong></p>
<p>Serwis przewodnik.netsprint.pl podzielony jest na sześć głównych części: edukacja, podróże, hobby, pieniądze, rozrywka, inne. Przykładowo sekcja edukacja prezentuje odpowiedzi ze wszystkich dziedzin nauki, które można wykorzystać do przygotowań przed klasówkami, kolokwiami, pisania wypracowań itd.</p>
<p>Dodatkowo w Przewodniku prezentowane są wskazówki, jak szukać wykorzystując &#8222;operatory&#8221; oraz spis wszystkich zasobów prezentowanych przez NetSprint.pl w ramach koncepcji &#8222;Znajdź odpowiedź. Najszybciej.&#8221;.</p>
<p>Twórcy Przewodnika liczą na jego współtworzenie przez internautów &#8211; każdy może także podzielić się pomysłami, do czego i w jaki sposób wykorzystać jeszcze wyszukiwarkę NetSprint.pl. Autorzy najciekawszych pomysłów zostaną nagrodzeni firmowymi gadżetami. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie przewodnika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/40/przewodnik-po-netsprintpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zrobi porządek w gwiazdach</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/36/google-zrobi-porzadek-w-gwiazdach/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/36/google-zrobi-porzadek-w-gwiazdach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google opracuje wyszukiwarkę danych zebranych przez jeden z najpotężniejszych teleskopów na ziemi. Z czasem dane z tej wyszukiwarki będą dostępne publicznie. W projekcie budowy teleskopu o nazwie LSST uczestniczy już nie tylko Google, ale także 19 uczelni w tym: Columbia University, Stanford University oraz University of California. Budowa i organizacja tego ogromnego instrumentu ma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firma Google opracuje wyszukiwarkę danych zebranych przez jeden z najpotężniejszych teleskopów na ziemi. Z czasem dane z tej wyszukiwarki będą dostępne publicznie.</strong></p>
<p>W projekcie budowy teleskopu o nazwie LSST uczestniczy już nie tylko Google, ale także 19 uczelni w tym: Columbia University, Stanford University oraz University of California. Budowa i organizacja tego ogromnego instrumentu ma się zakończyć w roku 2013.</p>
<p>Teleskop będzie w stanie badać całe całe niebo widoczne i będzie wykonywał jego kolorowe zdjęcia za pomocą cyfrowego aparatu z matrycą 3 mld pix. Urządzenie będzie w stanie &#8222;zobaczyć&#8221; nawet ciała tak odległe jak obiekty znajdujące się w Pasie Kuipera. Ponadto za jego pomocą będzie można dostrzec wybuchy supernowych lub małe ciała niebieskie w okolicach ziemi.</p>
<p>Każdego dnia aparat teleskopu wyprodukuje ponad 30 tys. gigabajtów danych. Firma Google ma pomóc w ich zorganizowaniu i analizowaniu w czasie rzeczywistym. Specjalna wyszukiwarka utworzy okna, które będą wyglądać podobnie jak film.</p>
<p>Być może z czasem w analizowaniu danych będzie mógł pomóc każdy, bo planowane jest upublicznienie wyszukiwarki LSST. Astronomowie-amatorzy będą mogli zaangażować się w badania, a uczelnie zyskają bardzo potężne narzędzie edukacyjne.</p>
<p>Przedstawiciele Google podkreślają, że pomoc w projekcie LSST jest zgodna z misją ich firmy, która podjęła się &#8222;zorganizowania i udostępnienia wszystkich informacji na świecie&#8221;. Przedstawiciele LSST mówią, że pomoc Google pozwoli &#8222;przekształcić dane w wiedzę&#8221;. Wydaje się jednak, że Google nie jest związane z projektem tylko chęcią uporządkowania wiedzy. Wiadomo, że LSST Corp. jest prowadzone przez Wayne&#8217;a Rosinga, byłego wiceprezesa Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.org.pl/archives/36/google-zrobi-porzadek-w-gwiazdach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka tras przelotów</title>
		<link>http://www.imperium.org.pl/archives/27/wyszukiwarka-tras-przelotow/</link>
		<comments>http://www.imperium.org.pl/archives/27/wyszukiwarka-tras-przelotow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.org.pl/?p=27</guid>
